
Indeks: 2198
Marka: Royal Canin
Białko | 38.0% |
Tłuszcz | 20.0% |
Sole mineralne | 8.0% |
Włókno surowe | 3.2% |
Wapń / Fosfor | 1.6% / 1.3% |
Kwasy tłuszczowe Omega 3 / Omega 6 | 0.35% / 2.4% |
Energia metaboliczna | 3 950 kcal/kg |
Składniki główne | Mączka mięsna z dzika 30%, mączka jagniąt chowanych na wolnym wybiegu 25%, żółty groszek 20%, tłuszcz z kurczaka (konserwowany tokoferolami), wątróbka z kurczaka 3%, jabłko, skrobia z tapioki, olej z łososia 2%, marchew, nasiona lnu, ciecierzyca |
Składniki dodatkowe | Hydrolizowane muszle skorupiaków (źródło glukozaminy), ekstrakt z chrząstki (źródło chondroityny), drożdże browarniane, korzeń cykorii, Jukka Schidigera, algi, Psyllium, tymianek, rozmaryn, oregano, żurawina, borówka, malina |
waga: 1,5kg
Na razie nie dodano żadnej recenzji.
Indeks: 2198
Marka: Royal Canin
Indeks: 2723
Marka: Orijen
Indeks: 2936
Marka: Calibra
Indeks: 2218
Marka: Trouw Nutrition
Indeks: 1019
Marka: Family first
Indeks: 3118
Marka: Brit
Indeks: 2916
Marka: Arion
Indeks: 2202
Marka: Royal Canin
Indeks: 456
Marka: O'Canis
Indeks: 362
Marka: Royal Canin
Indeks: 2238
Marka: Royal Canin
Indeks: 1097
Marka: Orijen
Indeks: 3112
Marka: Brit
Indeks: 1723
Marka: Brit
Indeks: 2132
Marka: Arion
check_circle
check_circle